Nextion Basic Models |
|||||||||
| Model | Size | Resolution | Touch Panel | Color | Flash | RAM | SKU | ||
| 2.4” | 320*240 | RTP | 65536 | 4MB | 3584B | IM150416002 | |||
| 2.8” | 320*240 | RTP | 65536 | 4MB | 3584B | IM150416004 | |||
| 3.2” | 400*240 | RTP | 65536 | 4MB | 3584B | IM150416005 | |||
| 3.5” | 480*320 | RTP | 65536 | 16MB | 3584B | IM150918001 | |||
| 4.3” | 480*272 | RTP | 65536 | 16MB | 3584B | IM150416003 | |||
| 5.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 16MB | 3584B | IM150416006 | |||
| 7.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 16MB | 3584B | IM150416007 | |||
Nextion Enhanced Models |
|||||||||
| Model | Size | Resolution | Touch Panel | Color | Flash | RAM | SKU | ||
| 2.4” | 320*240 | RTP | 65536 | 16MB | 3584B | IM160511002 | |||
| 2.8” | 320*240 | RTP | 65536 | 16MB | 3584B | IM160511003 | |||
| 3.2” | 400*240 | RTP | 65536 | 16MB | 3584B | IM160511004 | |||
| 3.5” | 480*320 | RTP | 65536 | 32MB | 8192B | IM160511005 | |||
| 4.3” | 480*272 | RTP | 65536 | 32MB | 8192B | IM160511006 | |||
| 5.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 32MB | 8192B | IM160511007 | |||
| 7.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 32MB | 8192B | IM160511008 | |||
| 7.0” | 800*480 | RTP Enclosure | 65536 | 32MB | 8192B | IM170428001 | |||
| 7.0” | 800*480 | CTP Enclosure | 65536 | 32MB | 8192B | IM170421001 | |||
Nextion Intelligent Models |
|||||||||
| Model | Size | Resolution | Touch Panel | Color | Flash | RAM | SKU | ||
| 7.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 128MB | 524288B | IM190402003 | |||
| 7.0” | 800*480 | CTP | 65536 | 128MB | 524288B | IM190402004 | |||
| 7.0” | 800*480 | RTP Enclosure | 65536 | 128MB | 524288B | IM190402001 | |||
| 7.0” | 800*480 | CTP Enclosure | 65536 | 128MB | 524288B | IM190402002 | |||
| 10.1” | 1024*600 | RTP IPS | 65536 | 128MB | 524288B | IM190411001 | |||
| 10.1” | 1024*600 | CTP IPS | 65536 | 128MB | 524288B | IM190411002 | |||